Ценовници
Ценовник производње и испоруке воде, одвођење отпадних вода
Ред. бр. |
Врста производа и услуга по групама потрошача |
Јед. мере |
Цена |
Водни допринос |
Порез 10% |
Укупна цена |
I Производња и испорука воде: |
||||||
1. | За грађане | м³ | 75,00 | 0,2407 | 7,50 | 82,74 |
2. | За предузећа, приватна предузећа и друга правна лица | м³ | 75,00 | 0,4651 | 7,50 | 82,97 |
3. | Контрола исправности водомера- домаћинства | корисник | 96,00 | 9,60 | 105,60 | |
4. | Контрола исправности водомера- инсталисани капацитет за правна лица за прикључак од 1/2"- 1" | корисник | 300,00 | 30,00 | 330,00 | |
5. | Контрола исправности водомера- инсталисани капацитет за правна лица за прикључак од 5/4" до 2" | корисник | 750,00 | 75,00 | 825,00 | |
6. | Контрола исправности водомера- инсталисани капацитет за правна лица за прикључак од 50- 80 мм | корисник | 2.250,00 | 225,00 | 2.475,00 | |
7. | Контрола исправности водомера- инсталисани капацитет за правна лица за прикључак од 100- 150 мм | корисник | 3.000,00 | 300,00 | 3.300,00 | |
8. | За залевање јавних зелених површина | м³ | 75,00 | 0,1164 | 7,50 | 82,62 |
II Одвођење отпадних вода | ||||||
1. | За грађане | м³ | 25,90 | 0,2167 | 2,59 | 28,71 |
2. | За предузећа, приватна предузећа и друга правна лица | м³ | 25,90 | 0,2167 | 2,59 | 28,71 |
3. | За грађане (који немају канализацију) | м³ | 1,4807 | 1,48 | ||
4. |
За предузећа, приватна предузећа и друга правна лица (који немају канализацију |
м³ | 1,4807 | 1,48 |
Ценовник је дат у динарима, са применом од 01.04.2022. године.
Ценовник изношења и депоновања смећа
Ред. бр. |
Врста производа и услуга по групама потрошача |
Јед.мере |
Цена |
Порез 10% |
Укупна цена |
III Изношење и депоновање смећа |
|||||
1. | За грађане | м² | 5,24 | 0,52 | 5,76 |
2. | За привреду | м² | 12,20 | 1,22 | 13,42 |
3. | За установе | м² | 8,10 | 0,81 | 8,91 |
4. | По контејнеру 5 m³ | ком | 2.832,00 | 283,20 | 3.115,20 |
5. | По контејнеру 1,1 m³ у граду | ком | 673,00 | 67,30 | 740,30 |
6. | По контејнеру 1,1 m³ за сеоска насеља | ком | 1.145,00 | 114,50 | 1.259,50 |
7. | За кориснике из привреде који смеће извозе сопственим возилима (по контејнеру) | ком | 683,00 | 68,30 | 751,30 |
8. | Извоз смећа са бензинских пумпи (по објекту) | месечно | 4.640,00 | 464,00 | 5.104,00 |
9. | Изношење и депоновање смећа из киоска (по киоску) | месечно | 1.056,00 | 105,60 | 1.161,60 |
Ценовник је дат у динарима, са применом од 01.04.2022. године.
Ценовник уређења и одржавања гробља и сахрањивање
Ред. бр. | Врста производа и услуга по групама потрошача | Јед. мере | Цена | Порез 10% | Укупна цена |
IV Уређење и одржавање гробља и сахрањивање | |||||
1. | Обнова закупа за гробно место, фриз или гробницу по гробном месту | годишње | 296,70 | 29,67 | 326,37 |
2. | Одржавање чистоће и зеленила на гробним пољима по гробном месту | годишње | 296,70 | 29,67 | 326,37 |
Ценовник паркинг сервиса
Ред. бр. | Назив услуге | Цена са ПДВ-ом |
1. | Започети сат паркирања у црвеној зони (ЗОНА 1) | 40,00 |
2. | Започет сат паркирања у зеленој зони (ЗОНА 2) | 30,00 |
3. | Дневна паркинг карта | 120,00 |
4. | Повлашћена претплатна паркинг карта за станаре | 300,00 |
5. | Месечна претплатна паркинг карта за физичка лица у црвеној зони (ЗОНА 1) | 2.000,00 |
6. | Месечна претплатна паркинг карта за правна лица у црвеној зони (ЗОНА 1) | 2.000,00 |
7. | Месечна претплатна паркинг карта за физичка лица у зеленој зони (ЗОНА 2) | 1.400,00 |
8. | Месечна претплатна паркинг карта за правна лица у зеленој зони (ЗОНА 2) | 1.400,00 |
9. | Месечна претплатна паркинг карта за такси место | 2.000,00 |
10. | Пренос возила по налогу | 6.000,00 |
11. | Пренос возила по захтеву трећег лица | 3.000,00 |
12. | Започета интервенција по налогу (возило прикачено на уређај за подизање) | 2.000,00 |
13. | Лежарина за подигнута возила (по дану) | 100.00 |
14. | Доплатна карта | 1.000,00 |
Ценовник је дат у динарима, са применом од 01.04.2018. године.
Ценовник издавања техничких услова за потребе израде локацијских услова
Индивидуални стамбени објекати | Остали објекати | |||||
Водовод | Канализација | Заједно В и К | Водовод | Канализација | Заједно В и К | |
Издавање техничких услова: | 1.320,00 | 1.320,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 5.280,00 |
Трошкови превоза у локалу: | 511,00 | 511,00 | 511,00 | 511,00 | 511,00 | 511,00 |
Свега: | 1.831,00 | 1.831,00 | 3.151,00 | 3.151,00 | 3.151,00 | 5.791,00 |
ПДВ: | 366,20 | 366,20 | 630,20 | 630,20 | 630,20 | 1.158,20 |
УКУПНО СА ПДВ-ом: | 2.197,20 | 2.197,20 | 3.781,20 | 3.781,20 | 3.781,20 | 6.949,20 |
Ценовник је дат у динарима, са применом од 01.04.2022. године.