Ценовници
Ценовник производње и испоруке воде, одвођење отпадних вода
Ред. бр. |
Врста производа и услуга по групама потрошача |
Јед. мере |
Цена |
Водни допринос |
Порез 10% |
Укупна цена |
I Производња и испорука воде: |
||||||
1. | За грађане | м³ | 59,40 | 0,2341 | 5,94 | 65,57 |
2. | За предузећа, приватна предузећа и друга правна лица | м³ | 75,00 | 0,4524 | 7,50 | 82,95 |
3. | Контрола исправности водомера | корисник | 88,00 | 8,80 | 96,80 | |
4. | За залевање јавних зелених површина | м³ | 71,27 | 7,13 | 78,40 | |
II Одвођење отпадних вода | 0,00 | |||||
1. | За грађане | м³ | 17,60 | 0,2108 | 1,76 | 19,57 |
2. | За предузећа, приватна предузећа и друга правна лица | м³ | 25,90 | 0,2108 | 2,59 | 28,70 |
3. | За грађане (који немају канализацију) | м³ | 1,4401 | 1,44 | ||
4. |
За предузећа, приватна предузећа и друга правна лица (који немају канализацију |
м³ | 1,4401 | 1,44 |
Ценовник је дат у динарима, са применом од 01.04.2018. годнине.
Ценовник изношења и депоновања смећа
Ред. бр. |
Врста производа и услуга по групама потрошача |
Јед.мере |
Цена |
Порез 10% |
Укупна цена |
III Изношење и депоновање смећа |
|||||
1. | За грађане | м² | 5,24 | 0,52 | 5,76 |
2. | За привреду | м² | 12,20 | 1,22 | 13,42 |
3. | За установе | м² | 8,10 | 0,81 | 8,91 |
4. | По контејнеру 5 m³ | ком | 2.832,00 | 283,20 | 3.115,20 |
5. | По контејнеру 1,1 m³ у граду | ком | 673,00 | 67,30 | 740,30 |
6. | По контејнеру 1,1 m³ за сеоска насеља | ком | 1.145,00 | 114,50 | 1.259,50 |
7. | За кориснике из привреде који смеће извозе сопственим возилима (по контејнеру) | ком | 683,00 | 68,30 | 751,30 |
8. | Извоз смећа са бензинских пумпи (по објекту) | месечно | 4.640,00 | 464,00 | 5.104,00 |
9. | Изношење и депоновање смећа из киоска (по киоску) | месечно | 1.056,00 | 105,60 | 1.161,60 |
Ценовник је дат у динарима, са применом од 20.02.2017. годнине.
Ценовник уређења и одржавања гробља и сахрањивање
Ред. бр. | Врста производа и услуга по групама потрошача | Јед. мере | Цена | Порез 10% | Укупна цена |
IV Уређење и одржавање гробља и сахрањивање | |||||
1. | Обнова закупа за гробно место, фриз или гробницу по гробном месту | годишње | 258,00 | 25,80 | 283,80 |
2. | Одржавање чистоће и зеленила на гробним пољима по гробном месту | годишње | 258,00 | 25,80 | 283,80 |
Ценовник паркинг сервиса
Ред. бр. | Назив услуге | Цена са ПДВ-ом |
1. | Започети сат паркирања у црвеној зони (ЗОНА 1) | 40,00 |
2. | Започет сат паркирања у зеленој зони (ЗОНА 2) | 30,00 |
3. | Дневна паркинг карта | 120,00 |
4. | Повлашћена претплатна паркинг карта за станаре | 300,00 |
5. | Месечна претплатна паркинг карта за физичка лица у црвеној зони (ЗОНА 1) | 2.000,00 |
6. | Месечна претплатна паркинг карта за правна лица у црвеној зони (ЗОНА 1) | 2.000,00 |
7. | Месечна претплатна паркинг карта за физичка лица у зеленој зони (ЗОНА 2) | 1.400,00 |
8. | Месечна претплатна паркинг карта за правна лица у зеленој зони (ЗОНА 2) | 1.400,00 |
9. | Месечна претплатна паркинг карта за такси место | 2.000,00 |
10. | Пренос возила по налогу | 6.000,00 |
11. | Пренос возила по захтеву трећег лица | 3.000,00 |
12. | Започета интервенција по налогу (возило прикачено на уређај за подизање) | 2.000,00 |
13. | Лежарина за подигнута возила (по дану) | 100.00 |
14. | Доплатна карта | 1.000,00 |
Ценовник је дат у динарима, са применом од 01.04.2018. годнине.
Ценовник издавања техничких услова за потребе израде локацијских услова
Индивидуални стамбени објекати | Остали објекати | |||||
Водовод | Канализација | Заједно В и К | Водовод | Канализација | Заједно В и К | |
Издавање техничких услова: | 1.057,50 | 1.057,50 | 2.115,00 | 2.115,00 | 2.115,00 | 4.230,00 |
Трошкови превоза у локалу: | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 441,00 |
Свега: | 1.498,50 | 1.498,50 | 2.556,00 | 2.556,00 | 2.556,00 | 4.671,00 |
ПДВ: | 299,70 | 299,70 | 511,20 | 511,20 | 511,20 | 934,20 |
УКУПНО СА ПДВ-ом: | 1.798,20 | 1.798,20 | 3.067,20 | 3.067,20 | 3.067,20 | 5.605,20 |
Ценовник је дат у динарима, са применом од 19.02.2019. годнине.